Art. No. | Description | Action | |
---|---|---|---|
6317555 | Total Organic Carbon Std 25PPM 500ml Calibrating standards TOC Total Organic Carbon (TOC)... | ||
6312855 | Total Organic Carbon Std 5000ppm 500ml Calibrating standards TOC Total Organic Carbon (TOC)... | ||
6268503 | Total Organic Carbon Std 30ppm 500ml Calibrating standards TOC Total Organic Carbon (TOC)... | ||
6268502 | Total Organic Carbon Std 15ppm 500ml Calibrating standards TOC Total Organic Carbon (TOC)... | ||
6268501 | Total Organic Carbon Std 750PPM 500ml with preservative Calibrating standards TOC Total Organic... |
Art. No. | Description | |
---|---|---|
40CTOC | TOC Vial 40ml, | |
3115OTWS2 | TOC Vial 30ml Polysulphone, 20-400 mm pack of 100 | |
1000ATOC | TOC Certified Containers Trust our low-level certified vials for Total Organic Carbon testing and... | |
CT18TOC | TOC Certified Containers Trust our low-level certified vials for Total Organic Carbon testing and... |
Art. No. | Description | Action | |
---|---|---|---|
H2OI2TOCB | arium® comfort I, incl. wall mount integrated UV lamp and TOC monitor, type 3 Production... |
Art. No. | Description | Action | |
---|---|---|---|
H2OI2TOCT | arium comfort TOC, arium® comfort I TOC The arium® comfort I is a combined system for producing... | ||
H2OI2UVB | arium®comfort I Wall Mounted Unit, arium® comfort I with 2 RO Modules w/o TOC The arium® comfort... | ||
H2OI2UVT | arium®comfort I Bench-Top Unit, arium® comfort I with 2 RO Modules w/o TOC The arium® comfort I... | ||
H2OI2T | arium comfort, arium® comfort I with 2 RO Modules w/o TOC and UV lamp The arium® comfort I is a... | ||
H2OI2B | arium comfort, arium® comfort I with 2 RO Modules w/o TOC and UV lamp The arium® comfort I is a... |
Art. No. | Description | Action | |
---|---|---|---|
H2OII1TOCT | arium® comfort II Wall-Mounted Unit | ||
H2OII1T | arium® comfort II Bench-Top Unit, arium® comfort II Bench-Top Unit Sartorius presents the... | ||
H2OII2T | arium®comfort II Bench-Top Unit, arium® comfort II Sartorius presents the compact,... | ||
H2OII1UVB | arium® comfort II Wall-Mounted Unit, arium® comfort II Wall-Mounted Unit Sartorius presents the... | ||
H2OII2TOCB | arium®comfort II Wall Mounted Unit, arium® comfort II EDI with 2 RO Modules Sartorius presents... |
Art. No. | Description | Action | |
---|---|---|---|
H2OPRODIT | Ultra pure water system arium® pro DI-T Ultrapure water system, arium® pro ASTM Typ1 water... | ||
H2OPROUFB | Ultra pure water system arium® pro UF-B, 1.7 L/min 100 ? 240 V, 6.9 bar | ||
H2OPROUFT | Ultra pure water system arium® pro UF-T Ultrapure water system, arium® pro ASTM Typ1 water... | ||
H2OPROUVT | Ultra pure water system arium® pro UV-T Ultrapure water system, arium® pro ASTM Typ1 water... | ||
H2OPROUVTTOC | Ultra pure water system arium® pro UV-T-TOC Ultrapure water system, arium® pro ASTM Typ1... |
Art. No. | Description | Action | |
---|---|---|---|
H2OPROUVB | Ultra pure water system arium® pro UV-B | ||
H2OPROUVBTOC | arium pro UV TOC, arium® pro UV Ultrapure Water System Unlike competitive systems, lab water... | ||
H2OPROVFB | Ultra pure water system arium® pro VF-B, 100-240 V, max. flow rate 1,7 l / min | ||
H2OPROVFBTOC | arium pro VF TOC, arium® pro VF Ultrapure Water System Unlike competitive systems, lab water... |
No
Yes
Ultrapure water systems
Show all Ultrapure water systems from Evoqua Water Technologies
10 l/h
110 V AC
410 mm
535 mm
LaboStar PRO TWF
LaboStar (R)®
Yes
Art. No. | Description | Action | |
---|---|---|---|
W3T324338 | LaboStar PRO TWF UV |
Reverse osmosis systems
Show all Reverse osmosis systems from Evoqua Water Technologies
20 l/h
110 V AC
420 mm
520 mm
Reinwasseranlage
UltraClear®
Yes
Art. No. | Description | Action | |
---|---|---|---|
W3T441749 | Ultra Clear RO EDI 20 Reverse osmosis system combination Reverse osmosis systems, Ultra... |
Art. No. | Description | |
---|---|---|
DH00300P | Water-purification system HLP 30P, Hydrolab Price contains tank 10l,... | |
DH00300S | Water-purification system HLP 30S, Hydrolab Price contains tank 10l,... | |
DH003000 | Water-purification system HLP 30, Hydrolab Price contains tank 10l,... | |
DH0030SP | Water-purification system HLP 30SP, Hydrolab Price contains tank 10l,... | |
DH0030UV | Water-purification system HLP 30UV, Hydrolab Price contains tank 10l,... |
Art. No. | Description | |
---|---|---|
20DRTOC00 | Demineralizer R20, Hydrolab Price contains tank 10l, connectors (water... | |
5DRTOCUV | Water-purification system R5 UV, Hydrolab Price contains tank 10l,... | |
10DRTOC00 | Water-purification system R10, Hydrolab 10DR-TOC-00 (10DRTOC00 -... | |
30DRTOCUF | Demineralizer R30 UF, Hydrolab Price contains tank 10l, connectors... | |
30DRTOCUV | Demineralizer R30 UV, Hydrolab Price contains tank 10l, connectors... |
Art. No. | Description | |
---|---|---|
20DSTOC0S | Demineralizer Spring 20s, Hydrolab Price contains tank 10l, connectors... | |
60DSTOCUV | Demineralizer Spring 60UV, Hydrolab Price contains tank 40l,... | |
60DSTOC00 | Demineralizer Spring 60, Hydrolab Price contains tank 40l, connectors... | |
40DSTOCUV | Spring 40UV, Hydrolab Price contains tank 40l, connectors (water... | |
30DSTOCUV | Demineralizer Spring 30UV, Hydrolab Price contains tank 10l, connectors... |
Art. No. | Description | |
---|---|---|
100DSTOC00 | Industrial demineralizer Spring 100, Hydrolab SPRING 100 (Price... | |
400DSTOC00 | Industrial demineralizer Spring 400, Hydrolab Spring models 100-400:... | |
300DSTOC00 | Industrial demineralizer Spring 300, Hydrolab Spring models 100-400:... |
Art. No. | Description | |
---|---|---|
2418940 | COD Thermoreactor RD 125 For tube tests 230/115 V/50-60 HZ Preparation for the photometrical... |
Art. No. | Description | |
---|---|---|
200DSTOC00 | Industrial demineralizer Spring 200, Hydrolab Spring models 100-400:... |